SERVICE ITEMS
公司历年权益分派 | |||||
会计年度 | 除权除息日 | 每10股派发现金红利(税前,人民币元) | 每10股派送股票股利(税前,股) | 资本公积每10股转增数量(股) | 现金分红总额(税前,人民币元) |
2020 | 2021/6/4 | 2.7 | 0 | 0 | 16,863,660 |
2019 | 2020/6/10 | 2.7 | 0 | 0 | 12,309,570 |
2018 | 2019/6/5 | 2.4 | 0 | 0 | 10,941,840 |
2017 | 2018/5/25 | 2.2 | 0 | 0 | 10,030,020 |
2016 | 2017/6/8 | 2.0 | 0 | 0 | 8,764,000 |
2015 | 2016/6/1 | 1.5 | 0 | 0 | 6,573,000 |
2015 | 2015/9/30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
进一步了解股票行情>>> |